| Transfert terrestre pour télévision numérique |
| Continent | Système | États/Territoire |
| Afrique |
| Essais DVB-T | Afrique du Sud |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Algérie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Angola |
| | Bénin (ancien Dahomey) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Botswana |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Burkina Faso |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Burundi |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Côte d'Ivoire, La |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Cameroun |
| Essais DVB-T | Cap Vert |
| | Comores, Les (y compris Mayotte) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Djibouti |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Egypte |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Érythrée |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Ethiopie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Gabon |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Gambie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Ghana |
| | Guinée |
| | Guinée équatoriale |
| | Guinée-Bissau |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Kenya |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Lesotho |
| | Libéria |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Libye |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Madagascar |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Malawi |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Mali |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Maroc |
| | Maurice |
| | Mauritanie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Mozambique |
| DVB-T | Namibie |
| | Niger |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Nigeria |
| | Ouganda |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | République Centrafricaine |
| | République démocratique arabes du Sahara (Sahara occidental) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | République démocratique du Congo (ancien Zaïre) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | République du Congo (Congo-Brazzaville) |
| | Réunion, L'Île de la |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Rwanda |
| | São Tomé e Príncipe |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Sénégal |
| | Sainte-Hélène (Ascension et Tristan da Cunha) |
| | Seychelles, Les |
| | Sierra Leone |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Somalie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Soudan |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Swaziland |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Tanzanie |
| | Tanzanie - Unguja Island (ancien Zanzibar) et Pemba |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Tchad |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Togo |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Tunisie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Zambie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Zimbabwe |
| |
| Antarctique | | Antarctique |
| |
| Asie |
| | Afghanistan |
| DVB-T | Arabie Saoudite |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Bahreïn |
| | Bangladesh |
| | Bhoutan |
| Essais DVB-T | Brunei (Negara Brunei Darussalam) |
| | Cambodge |
| | Corée du Nord |
| ATSC | Corée du Sud |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Émirats arabes unis, EAU (y compris les émirats Abou Dhabi et Dubai) |
| DVB-T | Hongkong |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Inde |
| Essais DVB-T | Indonésie (y compris Irian Jaya) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Iran |
| | Iraq |
| ISDB-T | Japon |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Jordanie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Kirghizistan |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Koweït |
| Essais DVB-T | Laos |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Liban |
| DVB-T service commercial | Macau |
| Essais DVB-T | Malaisie |
| | Maldives |
| | Mongolie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Myanmar (ancien Birmanie) |
| | Népal |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Oman |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Ouzbékistan |
| | Pakistan |
| | Philippines, Les |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Qatar |
| DVB-T service commercial | République populaire de Chine (y compris Tibet) |
| DVB-T | Singapour |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Sokotra |
| | Sri Lanka (ancien Ceylan) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Syrie |
| | Tadjikistan |
| DVB-T | Taiwan |
| Essais DVB-T | Thaïlande (ancien Siam) |
| | Timor Oriental (Timor-Leste) |
| | Turkménistan |
| Essais DVB-T | Vietnam |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Yémen |
| |
Australie et Océanie |
| DVB-T | Australie |
| | Cook, Les Îles (y compris Tokelau) |
| | Fidji, Les Îles |
| | Guam |
| | Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) |
| | Mariannes du Nord, Les Îles |
| | Marshall, Les Îles |
| | Micronésie (les Îles Carolines, les Îles Mariannes) |
| | Nauru |
| | Niué |
| | Norfolk, L'Île |
| | Nouvelle-Calédonie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Nouvelle-Zélande |
| | Pâques, Les Îles de |
| | Palaos |
| | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| | Pitcairn, Les Îles |
| | Polynésie française (y compris Tahiti) |
| | Salomon, Les Îles |
| | Samoa |
| | Samoa-américaines |
| | Tonga |
| | Tuvalu |
| | Vanuatu |
| | Wallis et Futuna |
| |
| Europe |
| Essais DVB-T | Açores, Les |
| DVB-T | Albanie |
| DVB-T | Allemagne |
| DVB-T | Andorre |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Arménie |
| DVB-T | Autriche |
| DVB-T | Azerbaïdjan |
| Essais DVB-T | Bélarus (Biélorussie) |
| DVB-T | Belgique |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Bosnie-Herzégovine |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Bulgarie |
| Essais DVB-T | Canaries, Les Îles |
| Essais DVB-T | Chypre |
| Essais DVB-T | Croatie |
| DVB-T | Danemark |
| DVB-T | Espagne |
| Essais DVB-T | Estonie |
| DVB-T | Féroé, Les Îles |
| DVB-T | Finlande |
| DVB-T | France |
| DVB-T | France - Corse |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Géorgie |
| DVB-T | Gibraltar |
| DVB-T | Grèce |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Grèce - Crète |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Hongrie |
| Essais DVB-T | Irlande |
| Essais DVB-T | Islande |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Israël |
| DVB-T | Italie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Kazakhstan |
| DVB-T | Les Îles anglo-normandes (Les Îles de la Manche) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Lettonie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Liechtenstein |
| DVB-T | Lituanie |
| DVB-T | Luxembourg |
| Essais DVB-T | Macédoine |
| Essais DVB-T | Madère |
| DVB-T | Malte |
| Essais DVB-T | Moldavie (République de Moldavie) |
| DVB-T | Monaco |
| Essais DVB-T | Monténégro |
| DVB-T | Norvège |
| DVB-T | Pays-Bas (Hollande) |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Pologne |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Portugal |
| Essais DVB-T | Roumanie |
| DVB-T | Royaume-Uni (Grande-Bretagne [Angleterre, Écosse, Pays de Galles] et Irlande du Nord) |
| DVB-T | Russie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Saint-Marin |
| Essais DVB-T | Serbie |
| Essais DVB-T | Slovénie |
| Essais DVB-T | Slovaquie |
| DVB-T | Suède |
| DVB-T | Suisse |
| DVB-T | Tchéquie (République Tchèque) |
| Essais DVB-T | Turquie |
| DVB-T présumés ou RRC06 participant | Ukraine |
| DVB-T | Vatican (Cité du Vatican) |
| |
Amérique du Nord |
| | Anguilla |
| | Antigua et Barbuda |
| | Antilles Néerlandaises, Les (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Sint Maarten [Saint-Martin]) |
| | Aruba |
| | Bahamas, Les |
| | Barbade |
| | Belize |
| | Bermudes |
| | Caïmanes, Les Îles |
| ATSC | Canada |
| | Costa Rica |
| | Cuba |
| | Dominique |
| ATSC | États-Unis d'Amérique (y compris Alaska, Hawaii, les Îles Midway et l'Île Wake) |
| | Grenade |
| DVB-T | Groenland |
| | Guadeloupe |
| | Guatemala |
| | Haïti |
| | Honduras |
| | Jamaïque |
| | Martinique |
| ATSC | Mexique (Mexico) |
| | Montserrat |
| | Nicaragua |
| | Panamá |
| | Porto Rico |
| | République Dominicaine |
| | Saint Kitts et Nevis |
| | Saint Pierre et Miquelon |
| | Sainte-Lucie |
| | Saint-Vincent et les Grenadines |
| | Salvador |
| | Trinité et Tobago |
| | Turques et Caïques, Les Îles |
| | Vierges américaines, Les Îles |
| | Vierges britanniques, Les Îles |
| |
Amérique du Sud |
| DVB-T service commercial | Argentine |
| | Bolivie |
| SBTVD-T présumés | Brésil |
| | Chili |
| | Colombie |
| | Équateur |
| | Falkland, Les Îles |
| | Guyane |
| | Guyane Française |
| | Pérou |
| DVB-T service commercial | Paraguay |
| | Surinam |
| | Uruguay |
| | Venezuela |