|
1.1 Afrique |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Afrique du Sud | DVB-T DVB-T2 présumés | 2000/02_T 2009/03_D DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012/09_L | 2013/12 |
Algérie | DVB-T | 2009/07_D | 2014 |
Angola | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Bénin | DVB-T présumés | | |
Botswana | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
Burkina Faso | RRC06 | | |
Burundi | RRC06 | | |
Côte d'Ivoire, La | RRC06 | | |
Cameroun | RRC06 | | |
Cap Vert | Essais DVB-T | 2013_D | 2015/06 |
Comores, Les | RRC06 | | |
Djibouti | RRC06 | | |
Egypte | DVB-T présumés | | |
Érythrée | RRC06 | | |
Ethiopie | RRC06 | | |
Gabon | RRC06 | | |
Gambie | RRC06 | | |
Ghana | DVB-T DVB-T2 présumés | 2008_A 2010_D DVB-T2: 2011/09_A | 2013 |
Guinée | | | |
Guinée équatoriale | | | |
Guinée-Bissau | Essais DVB-T | 2010/06_T | |
Kenya | DVB-T DVB-T2 | 2009/12/09_D DVB-T2: 2011/09/14_L | 2015 |
Lesotho | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Libéria | RRC06 | | |
Libye | DVB-T présumés | | |
Madagascar | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Malawi | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Mali | RRC06 | | |
Maroc | DVB-T | 2007/01_T 2007/02_D | 2015 |
Maurice | DVB-T DVB-T2 présumés | 2001_T 1999_A 2005/09/30_D DVB-T2: 2010/11/25_A | 2011 |
Mauritanie | RRC06 | | |
Mayotte | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Mozambique | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
Namibie | DVB-T DVB-T2 | 2005/02/18_D DVB-T2: 2012_L | 2005 |
Niger | RRC06 | | |
Nigeria | DVB-T DVB-T2 | 2010_D DVB-T2: 2011/10/15_L | 2015 |
Ouganda | DVB-T DVB-T2 | 2009_T 2010_D DVB-T2: 2011_L | 2012/12 |
République Centrafricaine | RRC06 | | |
République démocratique arabes du Sahara (Sahara occidental) | | | |
République démocratique du Congo | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
République du Congo (Congo-Brazzaville) | RRC06 | | |
Réunion, L'Île de la | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Rwanda | RRC06 | | |
São Tomé e Príncipe | | | |
Sénégal | RRC06 | | |
Sainte-Hélène (Ascension et Tristan da Cunha) | | | |
Seychelles, Les | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Sierra Leone | | | |
Somalie | RRC06 | | |
Soudan | RRC06 | | |
Soudan du Sud | | | |
Swaziland | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Tanzanie (y compris Zanzibar) | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | 2012/12/31 |
Tchad | RRC06 | | |
Togo | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2012_D | |
Tunisie | DVB-T | 2001_T 2009_D | 2015 |
Zambie | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2011/07/01_D | |
Zimbabwe | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
|
|
1.2 Asie |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Afghanistan | | | |
Arabie Saoudite | DVB-T | 2004_T 2006/06/11_D | |
Bahreïn | DVB-T | 2009_D | |
Bangladesh | DVB-T présumés | | 2015 |
Bhoutan | | | |
Brunei (Negara Brunei Darussalam) | DVB-T DVB-T2 présumés | 2006/01_T 2005/08/29_A 2008/08_D DVB-T2: 2012_A | 2014 |
Cambodge | DVB-T présumés | 2007/05_A | 2015 |
Corée du Nord | | | |
Corée du Sud | ATSC | 1997/11/21_A 2001_D | 2012/12/31 |
Émirats arabes unis, EAU (y compris les émirats Abou Dhabi et Dubai) | Essais DVB-T | 2007_T | |
Hongkong | DTMB | 2006/08/18_A 2007/12/31_D | 2012 |
Inde (y compris Jammu-et-Cachemire) | DVB-T présumés | 2000_T 1999/07/08_A | |
Indonésie (y compris Irian Jaya) | DVB-T2 présumés | 2008/08_T 2007/05_A DVB-T2: 2012_A | 2017 |
Iran | DVB-T présumés | 2006_T 2001_A 2009_D | |
Iraq | | | |
Japon | ISDB-T | 2003/12_D | 2011/07/24 |
Jordanie | RRC06 | | |
Kirghizistan | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/11/23_D | 2015 |
Koweït | RRC06 | | |
Laos | DVB-T présumés | 2007/05_A | 2015 |
Liban | RRC06 | | |
Macau | DTMB présumés | 2006/08/18_A | |
Malaisie | DVB-T DVB-T2 présumés | 2006/09_T 2005/08/29_A 2010_D DVB-T2: 2011/04_T DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Maldives | ISDB-T présumés | 2011/10/19_A | |
Mongolie | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2011/11/22_A | 2014/06/30 |
Myanmar | DVB-T | 2005/08/29_A 2005_D | |
Népal | DVB-T2 présumés | | |
Oman | RRC06 | | |
Ouzbékistan | DVB-T | 2011_D | 2015 |
Pakistan | | | |
Philippines, Les | ISDB-T présumés | 2007/01_T 2010/06/10_A | 2015/12/31 |
Qatar | RRC06 | | |
République populaire de Chine (y compris Tibet) | DTMB | 2005_T 2006/08/18_A 2008_D | 2015-2018 |
Singapour | DVB-T Essais DVB-T2 | 2000/12_T 1999_A 2002_D DVB-T2: 2011/09_T DVB-T2: 2013_L | 2017 |
Sri Lanka | DVB-T présumés DVB-T2 présumés | 2008/01/23_T 2009/08/27_A 2011_D DVB-T2: 2011_A | 2017 |
Syrie | RRC06 | | |
Tadjikistan | | | |
Taiwan | DVB-T | 2001_T 2001_A 2004/06_D | 2010 |
Territoires palestiniens | | | |
Thaïlande | DVB-T présumés DVB-T2 présumés | 2007/05_A DVB-T2: 2011/01/25_T DVB-T2: 2012/05/24_A | 2015 |
Timor Oriental (Timor-Leste) | | | |
Turkménistan | | | |
Vietnam | DVB-T DVB-T2 | 2001_T 2007/05_A DVB-T2: 2011/11/11_L | 2015 |
Yémen (y compris Sokotra) | RRC06 | | |
|
|
1.3 Australie et Océanie |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Australie | DVB-T | 1998_T 2001_D | 2013/12 |
Cook, Les Îles (y compris Tokelau) | | | |
Fidji, Les Îles | | | |
Guam | | | |
Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
Mariannes du Nord, Les Îles | | | |
Marshall, Les Îles | | | |
Micronésie (les Îles Carolines, les Îles Mariannes) | | | |
Nauru | | | |
Niué | | | |
Norfolk, L'Île | | | |
Nouvelle-Calédonie | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Nouvelle-Zélande | DVB-T DVB-T2 | 2008/04/02_D DVB-T2: 2012_L | 2012/09- 2013/12/01 |
Pâques, Les Îles de | | | |
Palaos | | | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | | | |
Pitcairn, Les Îles | | | |
Polynésie française (y compris Tahiti) | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/09/20 |
Salomon, Les Îles | | | |
Samoa | | | |
Samoa-américaines | | | |
Tonga | | | |
Tuvalu | | | |
Vanuatu | | | |
Wallis et Futuna | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
|
|
1.4 Europe |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Albanie | DVB-T | 2007_T 2004/07_D | |
Allemagne | DVB-T Essais DVB-T2 | 2002_A 2002/11_D DVB-T2: 2009_T DVB-T2: 2015_L | 2008/11/25 |
Andorre | DVB-T | 2005/08_D | 2007/09/25 |
Arménie | RRC06 | | 2015 |
Autriche | DVB-T DVB-T2 présumés | 2004_T 2001_A 2006/10/26_D DVB-T2: 2010/04/12_T DVB-T2: 2012_L | 2007- 2011/06/06 |
Azerbaïdjan | DVB-T DVB-T2 présumés | 2004/09_T 2009_D DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Bélarus (Biélorussie) | DVB-T Essais DVB-T2 | 2004/12/28_T 2005/07_D DVB-T2: 2011/05_T | 2015 |
Belgique | DVB-T | 2002_T 2002_A 2003/07_D DVB-T2: 2013_L | 2011/11 |
Bosnie-Herzégovine | DVB-T présumés | | |
Bulgarie | DVB-T présumés | | 2013/09 |
Chypre | Essais DVB-T | | 2011 |
Croatie | DVB-T DVB-T2 | 2005/06_T 2007_D DVB-T2: 2012/11_L | 2010/10/05 |
Danemark | DVB-T DVB-T2 présumés | 1999_T 2000/12_A 2006/03/31_D DVB-T2: 2010/06_T | 2009/10/31 |
Espagne (y compris les Îles Canaries) | DVB-T Essais DVB-T2 | 1997_T 1998/10_A 2000/05_D DVB-T2: 2011/11_T | 2010/04/03 |
Estonie | DVB-T | 2004/05/07_T 2006/12/15_D | 2010/06 |
Féroé, Les Îles | DVB-T | 2002_T 2002/12_D | 2002/12 |
Finlande (y compris Åland) | DVB-T DVB-T2 | 1999_T 2001/08_D DVB-T2: 2011/01/01_L | 2007/09/01 |
France | DVB-T Essais DVB-T2 | 2005/01/17_T 2000/08_A 2005/03/31_D DVB-T2: 2011/10/20_T DVB-T2: 2015_L | 2009/11- 2011/11/30 |
Géorgie | RRC06 | | |
Gibraltar | DVB-T DVB-T2 | Cf. Royaume-Uni DVB-T2: 2012/12/29_D | 2013/01/02 |
Grèce | DVB-T | 2006/01/16_T 2008/11/01_D | 2012 |
Hongrie | DVB-T | 1999_T 2004_A 2008/12/01_D | 2011/12/31 |
Irlande | DVB-T | 2006_T 2001/03_A 2010/10/29_D | 2012/10/24 |
Islande | Essais DVB-T | | |
Israël | DVB-T | 2004_T 2009/08/02_D | 2011/03/30 |
Italie | DVB-T DVB-T2 | 1998_T 2001_A 2003/12_D DVB-T2: 2010/06_L | 2008- 2012/07/04 |
Kazakhstan | Essais DVB-T2 | DVB-T2: 2011/03_T | |
Kosovo | | | |
Lettonie | DVB-T | 2002_T 2000_A 2009/08_D | 2010/04/01- 2010/06/01 |
Liechtenstein | RRC06 | | |
Lituanie | DVB-T | 2003_T 2006/06_D | 2012/10/29 |
Luxembourg | DVB-T | 2002/07/01_T 2006/04_D | 2006 |
Macédoine | DVB-T | 2004/12/14_T 2009/09_D | 2012 |
Malte | DVB-T | 2004_T 2005/07/01_D | 2010 |
Moldavie (République de Moldavie) | Essais DVB-T | 2003/09_T | 2015 |
Monaco | DVB-T | | |
Monténégro | DVB-T2 présumés | 2008_T DVB-T2: 2011/03/09_A DVB-T2: 2012/07/01_D | 2012/12/31 |
Norvège (y compris Svalbard et Jan Mayen) | DVB-T | 2000/06_T 2002_A 2007/09/01_D | 2008/03/04- 2009 |
Pays-Bas (Hollande) (y compris Bonaire, Saint-Eustache et Saba) | DVB-T | 1998_T 1999_A 2003/04_D | 2006/12/11 |
Pologne | DVB-T | 2001/11_T 2003_A 2010/09/30_D | 2012/11/07- 2013/07/31 |
Portugal (y compris les Açores et Madère) | DVB-T | 1998_T 2000_A 2009/04/29_D | 2012/01/12- 2012/04/26 |
Roumanie | DVB-T présumés | 2005/12_T 2000_A | 2013 |
Royaume-Uni (Grande-Bretagne [Angleterre, Écosse, Pays de Galles] et Irlande du Nord) avec Îles Anglo-Normandes (Guernsey, Jersey) et Île de Man | DVB-T DVB-T2 | 1996_T 1996/07_A 1998/11_D DVB-T2: 2010_L | 2007- 2012/12/31 |
Russie | DVB-T DVB-T2 | 2005_T 2003/12_A 2008_D DVB-T2: 2012/03/01_L | 2015 |
Saint-Marin | RRC06 | | |
Serbie | DVB-T2 | 2005/05/10_T 2011/03_A 2012/03/21_D | 2012/04/04 |
Slovénie | DVB-T | 2001/09_T 2007_D | 2010/12/01 |
Slovaquie | DVB-T DVB-T2 présumés | 1999_T 2001_A 2010/01_D DVB-T2: 2011/08/31_T | 2011/03/09- 2011/08 |
Suède | DVB-T DVB-T2 | 1999/04/01_T 1997/05_A 1999/09_D DVB-T2: 2011/11/01_L | 2007/10/15 |
Suisse | DVB-T Essais DVB-T2 | 2000_T 2003_D | 2008/02/25 |
Tchéquie (République Tchèque) | DVB-T DVB-T2 présumés | 2000_T 2005/10/21_D DVB-T2: 2010/05_T | 2011/11/11 |
Turquie | DVB-T présumés DVB-T2 présumés | 2006/02/03_T 2004/09_A 2009_D DVB-T2: 2012_A DVB-T2: 2013_D | |
Ukraine | DVB-T DVB-T2 | 2002_T 2006/01_A 2006/06_D DVB-T2: 2011_T DVB-T2: 2011/10_L | 2014-2015 |
|
|
1.5 Amérique du Nord |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Anguilla | | | |
Antigua et Barbuda | | | |
Aruba | | | |
Bahamas, Les | | | |
Barbade | | | |
Belize | SBTVD-T présumés | 2010_A | |
Bermudes | DVB-T | 2007/07_D | |
Caïmanes, Les Îles | | | |
Canada | ATSC | 1997/11/08_A 2003_D | 2011 |
Costa Rica | SBTVD-T | 2010/04/29_A 2012/03_D | 2018 |
Cuba | | | |
Curaçao | DVB-T | 2007/11_D | |
Dominique | | | |
États-Unis d'Amérique (y compris Alaska, Hawaii, les Îles Midway et l'Île Wake) | ATSC | 1996/12/24_A 2000_D | 2009/02/17- 2009/06/12 |
Grenade | | | |
Groenland | DVB-T | Cf. Danemark | |
Guadeloupe | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Guatemala | ATSC | 2006_D | |
Haïti | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2012_A | |
Honduras | ATSC | 2007/01/16_A 2007_D | 2017-2022 |
Jamaïque | | | |
Martinique | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Mexique (Mexico) | ATSC | 2004/07/02_A 2006_D | 2015 |
Montserrat | | | |
Nicaragua | SBTVD-T présumés | 2010/08/17_A | |
Panamá | DVB-T | 2009/05/12_A 2009/12/10_D | |
Porto Rico | ATSC | 1996/12/24_A | |
République Dominicaine | ATSC présumés | 2009_T 2010/08/10_A | 2015 |
Saint Kitts et Nevis | | | |
Saint Pierre et Miquelon | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Sainte-Lucie | | | |
Saint-Vincent et les Grenadines | | | |
Salvador | ATSC | 2009/04/22_A 2010/02_D | 2012-2014 |
Sint Maarten [Saint-Martin] | DVB-T | 2007/11_D | |
Trinité et Tobago | DVB-T | 2009/10_D | |
Turques et Caïques, Les Îles | | | |
Vierges américaines, Les Îles | ATSC | Cf. États-Unis d'Amérique | |
Vierges britanniques, Les Îles | DVB-T | Cf. Royaume-Uni | |
|
|
1.6 Amérique du Sud |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Argentine | SBTVD-T présumés | 2009/08/28_A | 2019 |
Bolivie | SBTVD-T | 2010/07/05_A 2012/05/10_D | 2024 |
Brésil | SBTVD-T | 2006/06/29_A 2007/12/02_D | 2016 |
Chili | SBTVD-T présumés | 2009/09/14_A 2010_D | 2017 |
Colombie | DVB-T DVB-T2 présumés | 2008/08/28_A 2010/01/29_D DVB-T2: 2011/12/20_A DVB-T2: 2013_L | 2017-2020 |
Équateur | SBTVD-T présumés | 2010/03/26_A | |
Falkland, Les Îles | DVB-T | Cf. Royaume-Uni | |
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | | | |
Guyane | | | |
Guyane Française | DVB-T | Cf. France 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Pérou | SBTVD-T | 2007/10_T 2009/04/23_A 2010/03/30_D | 2023 |
Paraguay | SBTVD-T présumés | 2010/06_A 2012/05_D | |
Surinam | DVB-T2 | DVB-T2: 2012_D | |
Uruguay | SBTVD-T présumés | 2010/12/27_A 2011-2012_D | 2014-2015 |
Venezuela | SBTVD-T présumés | 2007/06_T 2009/10/06_A | 2018 |