|
1.1 Afrique |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Afrique du Sud | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2000/02_T DVB-T: 2009/03_D DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012/09_L | 2013/12 |
Algérie | DVB-T | DVB-T: 2009/07_D | 2014 |
Angola | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Bénin | DVB-T présumés | | |
Botswana | ISDB-T | DVB-T2: 2010/11/25_A ISDB-T: 2013/02_A ISDB-T: 2013/07/29_D | 2015/06/17 |
Burkina Faso | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/09_D | |
Burundi | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/06/21_D | |
Côte d'Ivoire, La | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/06_D | |
Cameroun | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/11/20_A DVB-T2: 2015/06_D | |
Cap Vert | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/03_D | 2017 |
Comores, Les | DTMB | DTMB: 2016/05/17_D | |
Djibouti | RRC06 | | |
Egypte | DVB-T présumés | | |
Érythrée | RRC06 | | |
Ethiopie | DVB-T2 | DVB-T2: 2015_D | 2017 |
Gabon | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2016_L | |
Gambie | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/09/30_D | |
Ghana | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008_A DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/09_A DVB-T2: 2013/01/17_L | 2014/12/31 |
Guinée | | | |
Guinée équatoriale | | | |
Guinée-Bissau | Essais DVB-T | DVB-T: 2010/06_T | |
Île Juan de Nova | | | |
Îles Glorieuses | | | |
Kenya | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009/12/09_D DVB-T2: 2011/09/14_L | 2015/06/17 |
Lesotho | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015_D | |
Libéria | RRC06 | | |
Libye | DVB-T présumés | | |
Madagascar | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015/11_D | |
Malawi | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Mali | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/06/30_D | |
Maroc | DVB-T | DVB-T: 2007/01_T DVB-T: 2007/02_D | 2015 |
Maurice | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 2001_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2005/09/30_D DVB-T2: 2010/11/25_A | 2011 |
Mauritanie | RRC06 | | |
Mayotte | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Mozambique | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015/12_D | |
Namibie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/02/18_D DVB-T2: 2012_L | 2005 |
Niger | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2015_A | |
Nigeria | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/10/15_L | 2015 |
Ouganda | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009_T DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011_L | 2012/12- 2014/12 |
République Centrafricaine | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2016/07/21_A | |
République démocratique arabes du Sahara (Sahara occidental) | | | |
République démocratique du Congo | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2016/07/06_D | |
République du Congo (Congo-Brazzaville) | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/02_D | |
Réunion, L'Île de la | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Rwanda | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2008_A DVB-T: 2013/03_D DVB-T2: 2014_L | 2014/01/31- 2014/07/31 |
São Tomé e Príncipe | | | |
Sénégal | DVB-T2 | DVB-T2: 2014_A DVB-T2: 2015_D | |
Sainte-Hélène (Ascension et Tristan da Cunha) | DVB-T2 | DVB-T2: 2016_D | |
Seychelles, Les | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015/12/31_D | |
Sierra Leone | DVB-T2 présumés | | |
Somalie | RRC06 | | |
Soudan | DVB-T présumés | | |
Soudan du Sud | | | |
Swaziland | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2016_D | |
Tanzanie (y compris Zanzibar) | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012_D | 2012/12/31 |
Tchad | RRC06 | | |
Togo | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2012_D | |
Tunisie | DVB-T | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2009_D | 2015 |
Zambie | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2011/07/01_D | |
Zimbabwe | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
|
|
1.2 Asie |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Afghanistan | DVB-T2 | DVB-T2: 2014/06/01_T | |
Arabie Saoudite | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2006/06/11_D DVB-T2: 2013/03_L | |
Arménie | DVB-T2 | DVB-T2: 2016_D | 2016 |
Azerbaïdjan | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 2004/09_T DVB-T: 2009_D DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Bahreïn | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009_D DVB-T2: 2015_L | |
Bangladesh | DVB-T présumés | | 2015 |
Bhoutan | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2020_D | |
Brunei (Negara Brunei Darussalam) | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 2006/01_T DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2008/08_D DVB-T2: 2012_A | 2014 |
Cambodge | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2007/05_A DVB-T: 2012/09_D DVB-T2: 2014/07/31_L | 2015 |
Corée du Nord | | | |
Corée du Sud | ATSC | ATSC: 1997/11/21_A ATSC: 2001_D | 2012/12/31 |
Émirats arabes unis, EAU (y compris les émirats Abou Dhabi et Dubai) | DVB-T2 | DVB-T: 2007_T DVB-T2: 2014/12/18_D | 2015/06/17 |
Géorgie | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/07/01_D | |
Hongkong | DTMB | DTMB: 2006/08/18_A DTMB: 2007/12/31_D | 2012 |
Île Christmas | DVB-T | Cf. Australie | |
Îles Cocos | | | |
Inde (y compris Jammu-et-Cachemire) | DVB-T présumés | DVB-T: 2000_T DVB-T: 1999/07/08_A | |
Indonésie (y compris Irian Jaya) | DVB-T2 présumés | 2008/08_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2012_A | 2017 |
Iran | DVB-T | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2009_D | |
Iraq | | | |
Israël | DVB-T | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2009/08/02_D | 2011/03/30 |
Japon | ISDB-T | ISDB-T: 2003/12_D | 2011/07/24 |
Jordanie | DVB-T2 présumés | | |
Kazakhstan | DVB-T2 | DVB-T2: 2011/03_T DVB-T2: 2015_D | |
Kirghizistan | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/11/23_D | 2015 |
Koweït | RRC06 | | |
Laos | DVB-T présumés | DVB-T: 2007/05_A | 2015 |
Liban | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2015_A | |
Macau | DTMB présumés | DTMB: 2006/08/18_A | |
Malaisie | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 2006/09_T DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/04_T DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Maldives | ISDB-T présumés | ISDB-T: 2011/10/19_A | |
Mongolie | DVB-T2 | DVB-T2: 2011/11/22_A DVB-T2: 2014/07/31_D | 2016/01/01 |
Myanmar | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2005_D DVB-T2: 2013_L | |
Népal | DVB-T2 présumés | | |
Oman | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2017/01_D | |
Ouzbékistan | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 2011_D | 2015 |
Pakistan | | | |
Philippines, Les | ISDB-T présumés | DVB-T: 2007/01_T DVB-T: 2006/11_A ISDB-T: 2010/06/10_A DVB-T2: 2011_T ISDB-T: 2013/11/05_A ISDB-T: 2014/2015_D | 2015/12/31 |
Qatar | DVB-T2 | DVB-T2: 2013/08_A DVB-T2: 2014/04_D | |
République populaire de Chine (y compris Tibet) | DTMB | DTMB: 2005_T DTMB: 2006/08/18_A DTMB: 2008_D | 2015-2018 |
Singapour | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2000/12_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2002_D DVB-T2: 2011/09_T DVB-T2: 2013/12/16_L | 2017 |
Sri Lanka | ISDB-T présumés | DVB-T: 2008/01/23_T DVB-T: 2009/08/27_A DVB-T2: 2011_A ISDB-T: 2014/05/20_A | 2017-2020 |
Syrie | RRC06 | | |
Tadjikistan | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2014_A | |
Taiwan | DVB-T | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2004/06_D | 2010 |
Territoire britannique de l'océan Indien | | | |
Territoires palestiniens | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/12/01_D | |
Thaïlande | DVB-T2 | DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2011/01/25_T DVB-T2: 2012/05/24_A DVB-T2: 2014/04/01_D | 2015 |
Timor Oriental (Timor-Leste) | | | |
Turkménistan | | | |
Vietnam | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2011/11/11_L | 2015 |
Yémen (y compris Sokotra) | RRC06 | | |
|
|
1.3 Australie et Océanie |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Australie | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2001_D | 2013/12 |
Cook, Les Îles (y compris Tokelau) | | | |
Fidji, Les Îles | | | |
Guam | ATSC | Cf. États-Unis d'Amérique | |
Îles mineures éloignées des États-Unis (Atoll Johnston, Atoll Palmyra, Île Baker, Île de la Navasse, Île Howland, Île Jarvis, Île Wake, Îles Midway, Récif Kingman) | | | |
Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
Mariannes du Nord, Les Îles | | | |
Marshall, Les Îles | | | |
Micronésie (les Îles Carolines, les Îles Mariannes) | | | |
Nauru | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2014/11_A | |
Niué | | | |
Norfolk, L'Île | | | |
Nouvelle-Calédonie | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Nouvelle-Zélande | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008/04/02_D DVB-T2: 2012_L | 2012/09- 2013/12/01 |
Pâques, Les Îles de | | | |
Palaos | | | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | DVB-T2 | DVB-T2: 2014_A DVB-T2: 2016/07/12_D | |
Pitcairn, Les Îles | | | |
Polynésie française (y compris Tahiti) | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/20 |
Salomon, Les Îles | | | |
Samoa | | | |
Samoa-américaines | | | |
Tonga | DVB-T | DVB-T: 2013/06/15_D | 2015/06/15 |
Tuvalu | | | |
Vanuatu | | | |
Wallis et Futuna | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
|
|
1.4 Europe |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Albanie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2007_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T: 2004/07/15_D | 2015/06 |
Allemagne | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2002_A DVB-T: 2002/11_D DVB-T2: 2009_T DVB-T2: 2016/05/31_L | 2008/11/25 |
Andorre | DVB-T | DVB-T: 2005/08_D | 2007/09/25 |
Autriche | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2006/10/26_D DVB-T2: 2010/04/12_T DVB-T2: 2014/10/21_L | 2007- 2011/06/06 |
Bélarus (Biélorussie) | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004/12/28_T DVB-T: 2005/07_D DVB-T2: 2011/05_T DVB-T2: 2013/10_L | 2015 |
Belgique | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2002_A DVB-T: 2003/07_D DVB-T2: 2013_L | 2011/11 |
Bosnie-Herzégovine | DVB-T | DVB-T: 2016/03_D | 2016 |
Bulgarie | DVB-T | DVB-T: 2013/03/01_D | 2013/09 |
Chypre | DVB-T | DVB-T: 2011/07/01_D | 2011 |
Croatie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/06_T DVB-T: 2007_D DVB-T2: 2012/11_L | 2010/10/05 |
Danemark | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2000/12_A DVB-T: 2006/03/31_D DVB-T2: 2010/06_T | 2009/10/31 |
Espagne (y compris les Îles Canaries) | DVB-T Essais DVB-T2 | DVB-T: 1997_T DVB-T: 1998/10_A DVB-T: 2000/05_D DVB-T2: 2011/11_T | 2010/04/03 |
Estonie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004/05/07_T DVB-T: 2006/12/15_D DVB-T2: 2012/12_T DVB-T2: 2016_L | 2010/06 |
Féroé, Les Îles | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2002/12_D | 2002/12 |
Finlande (y compris Åland) | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2001/08_D DVB-T2: 2011/01/01_L | 2007/09/01 |
France | DVB-T Essais DVB-T2 | DVB-T: 2005/01/17_T DVB-T: 2000/08_A DVB-T: 2005/03/31_D DVB-T2: 2011/10/20_T DVB-T2: 2015_L | 2009/11- 2011/11/30 |
Gibraltar | DVB-T DVB-T2 | Cf. Royaume-Uni DVB-T2: 2012/12/29_D | 2013/01/02 |
Grèce | DVB-T | DVB-T: 2006/01/16_T DVB-T: 2008/11/01_D | 2012 |
Hongrie | DVB-T | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2004_A DVB-T: 2008/12/01_D | 2011/12/31- 2013/10/31 |
Irlande | DVB-T | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2001/03_A DVB-T: 2010/10/29_D | 2012/10/24 |
Islande | DVB-T | DVB-T: 2015_D | 2015 |
Italie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2003/12_D DVB-T2: 2010/06_L | 2008- 2012/07/04 |
Kosovo | | | |
Lettonie | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2000_A DVB-T: 2009/08_D | 2010/04/01- 2010/06/01 |
Liechtenstein | RRC06 | | |
Lituanie | DVB-T | DVB-T: 2003_T DVB-T: 2006/06_D | 2012/10/29 |
Luxembourg | DVB-T | DVB-T: 2002/07/01_T DVB-T: 2006/04_D | 2006 |
Macédoine | DVB-T | DVB-T: 2004/12/14_T DVB-T: 2009/09_D | 2013/06/01 |
Malte | DVB-T | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2005/07/01_D | 2010 |
Moldavie (République de Moldavie) | DVB-T2 | DVB-T: 2003/09_T DVB-T2: 2015/06/15_D | 2015 |
Monaco | DVB-T | | |
Monténégro | DVB-T2 | DVB-T: 2008_T DVB-T2: 2011/03/09_A DVB-T2: 2014/12_D | 2015/06/18 |
Norvège (y compris Svalbard et Jan Mayen) | DVB-T | DVB-T: 2000/06_T DVB-T: 2002_A DVB-T: 2007/09/01_D | 2008/03/04- 2009 |
Pays-Bas (Hollande) (y compris Bonaire, Saint-Eustache et Saba) | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 1998_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2003/04_D | 2006/12/11 |
Pologne | DVB-T Essais DVB-T2 | DVB-T: 2001/11_T DVB-T: 2003_A DVB-T: 2010/09/30_D DVB-T2: 2012/12/21_T | 2012/11/07- 2013/07/31 |
Portugal (y compris les Açores et Madère) | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2000_A DVB-T: 2009/04/29_D | 2012/01/12- 2012/04/26 |
Roumanie | DVB-T2 | DVB-T: 2005/12_T DVB-T: 2000_A DVB-T2: 2015/06_D | 2016/12/31 |
Royaume-Uni (Grande-Bretagne [Angleterre, Écosse, Pays de Galles] et Irlande du Nord) avec Îles Anglo-Normandes (Guernsey, Jersey) et Île de Man | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1996_T DVB-T: 1996/07_A DVB-T: 1998/11_D DVB-T2: 2010_L | 2007- 2012/12/31 |
Russie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005_T DVB-T: 2003/12_A DVB-T: 2008_D DVB-T2: 2012/03/01_L | 2015 |
Saint-Marin | DVB-T | | |
Serbie | DVB-T2 | DVB-T: 2005/05/10_T DVB-T: 2011/03_A DVB-T2: 2012/03/21_D | 2012/04/04- 2015/05/01 |
Slovénie | DVB-T | DVB-T: 2001/09_T DVB-T: 2007_D | 2010/12/01 |
Slovaquie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2010/01_D DVB-T2: 2011/08/31_T DVB-T2: 2016/06/29_L | 2011/03/09- 2011/08 |
Suède | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999/04/01_T DVB-T: 1997/05_A DVB-T: 1999/09_D DVB-T2: 2011/11/01_L | 2007/10/15 |
Suisse | DVB-T Essais DVB-T2 | DVB-T: 2000_T DVB-T: 2003_D | 2008/02/25 |
Tchéquie (République Tchèque) | DVB-T DVB-T2 présumés | DVB-T: 2000_T DVB-T: 2005/10/21_D DVB-T2: 2010/05_T | 2011/11/11 |
Turquie | DVB-T présumés DVB-T2 présumés | DVB-T: 2006/02/03_T DVB-T: 2004/09_A DVB-T: 2013/11_D DVB-T2: 2012_A DVB-T2: 2013/11_D | 2015/03/03 |
Ukraine | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2006/01_A DVB-T: 2006/06_D DVB-T2: 2011_T DVB-T2: 2011/10_L | 2014-2015 |
Vatican | DVB-T DVB-T2 | Cf. Italie | |
|
|
1.5 Amérique du Nord |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Anguilla | | | |
Antigua et Barbuda | | | |
Aruba | | | |
Bahamas, Les | | | |
Barbade | | | |
Belize | SBTVD-T présumés | SBTVD-T: 2010_A | |
Bermudes | DVB-T | DVB-T: 2007/07_D | |
Caïmanes, Les Îles | | | |
Canada | ATSC | ATSC: 1997/11/08_A ATSC: 2003_D | 2011 |
Costa Rica | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/04/29_A SBTVD-T: 2012/03_D | 2018 |
Cuba | Essais DTMB | DTMB: 2013/06_T DTMB: 2014_D | 2021 |
Curaçao | DVB-T | DVB-T: 2007/11_D | |
Dominique | | | |
États-Unis d'Amérique (y compris Alaska et Hawaii) | ATSC | ATSC: 1996/12/24_A ATSC: 2000_D DVB-T2: 2013/02_T | 2009/02/17- 2009/06/12 |
Grenade | | | |
Groenland | DVB-T DVB-T2 | Cf. Danemark | |
Guadeloupe | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Guatemala | SBTVD-T présumés | ATSC: 2006_D SBTVD-T: 2013/05/31_A | 2015 |
Haïti | DVB-T2 présumés | DVB-T2: 2012_A | |
Honduras | SBTVD-T présumés | ATSC: 2007/01/16_A SBTVD-T: 2013/09_A | 2017-2022 |
Jamaïque | | | |
Martinique | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Mexique (Mexico) | ATSC | ATSC: 2004/07/02_A ATSC: 2006_D | 2013/07/18- 2015/12/31 |
Montserrat | | | |
Nicaragua | SBTVD-T présumés | SBTVD-T: 2010/08/17_A | |
Panamá | DVB-T | DVB-T: 2009/05/12_A DVB-T: 2009/12/10_D | |
Porto Rico | ATSC | ATSC: 1996/12/24_A | |
République Dominicaine | ATSC présumés | 2009_T ATSC: 2010/08/10_A | 2015 |
Saint-Barthélemy | DVB-T | Cf. France | |
Saint Kitts et Nevis | | | |
Saint-Martin (Collectivité de Saint-Martin) | DVB-T | Cf. France | |
Saint-Martin (Royaume des Pays-Bas) | DVB-T | DVB-T: 2007/11_D | |
Saint Pierre et Miquelon | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Saint-Vincent et les Grenadines | | | |
Sainte-Lucie | | | |
Salvador | SBTVD-T présumés | ATSC: 2009/04/22_A SBTVD-T: 2017/01/19_A SBTVD-T: 2018_D | 2018 |
Trinité et Tobago | DVB-T | DVB-T: 2009/10_D | |
Turques et Caïques, Les Îles | | | |
Vierges américaines, Les Îles | ATSC | Cf. États-Unis d'Amérique | |
Vierges britanniques, Les Îles | DVB-T | Cf. Royaume-Uni | |
|
|
1.6 Amérique du Sud |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Argentine | SBTVD-T | SBTVD-T: 2009/08/28_A SBTVD-T: 2010/04/28_D | 2019 |
Bolivie | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/07/05_A SBTVD-T: 2012/05/10_D | 2024 |
Brésil | SBTVD-T | SBTVD-T: 2006/06/29_A SBTVD-T: 2007/12/02_D | 2016/04- 2018/11 |
Chili | SBTVD-T présumés | SBTVD-T: 2009/09/14_A SBTVD-T: 2010_D | 2020 |
Colombie | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008/08/28_A DVB-T: 2010/01/29_D DVB-T2: 2011/12/20_A DVB-T2: 2013_L | 2017-2020 |
Équateur | SBTVD-T présumés | SBTVD-T: 2010/03/26_A | |
Falkland, Les Îles | DVB-T | Cf. Royaume-Uni | |
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | | | |
Guyane | | | |
Guyane Française | DVB-T | Cf. France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Pérou | SBTVD-T | 2007/10_T SBTVD-T: 2009/04/23_A SBTVD-T: 2010/03/30_D | 2023 |
Paraguay | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/06_A SBTVD-T: 2011/08/15_D | |
Surinam | DVB-T2 | DVB-T2: 2012_D | |
Uruguay | SBTVD-T présumés | DVB-T: 2007/08/27_A SBTVD-T: 2010/12/27_A SBTVD-T: 2011-2012_D | 2014-2015 |
Venezuela | SBTVD-T | DVB-T: 2007/06_T SBTVD-T: 2009/10/06_A SBTVD-T: 2011/06_D | 2018 |
|
|
1.7 Antarctique |
États & Territoire | L'état du système | T - A - D - L | ASO |
Antarctique | | | |
Île Bouvet | | | |
Îles Heard-et-MacDonald | | | |
Terres australes et antarctiques françaises | | | |